푸른비전, 그리고 열정이 숨쉬는
바로 강남대학교입니다.
푸른비전, 그리고 열정이 숨쉬는
바로 강남대학교입니다.
푸른비전, 그리고 열정이 숨쉬는
바로 강남대학교입니다.
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
Woowon | Top student in regular decision (CSAT + Transcript) | 3.0 or above | Admission fee + tuition 100% (4 years) | As notified by Office of Admissions |
Top student among Promising Students Admissions (exemplary high school life) in early decision | ||||
Mokyang | Second ranked student in regular decision | 3.0 or above | Admission fee + tuition 100% (2 years) | |
Second ranked student among Promising Students Admissions (exemplary high school life) in early decision | ||||
K-Scholarship | Average of 85 or higher on a 100-point scale in Korean, Math, and English on CSAT | 3.0 or above | Admission fee + tuition 100% (4 years) | |
N-Scholarship | Average 80 or higher on a 100-point scale in Korean, Math, and English on CSAT | 3.0 or above | Admission fee + tuition 100% (2 years) | |
U-Scholarship | Top student in department in regular decision | First semester | Tuition 100% (first semester) | |
Top student (paper + interview) in department among Promising Students Admissions (exemplary high school life) in early decision. Excellent student acquiring good admission grades (combined) including a general screening rate (arts and physical education admissions) | ||||
Dreams | Top 30% (paper + interview) in Promising Students Admissions in early decision (students admitted in 2017 or thereafter) | First semester | Tuition 50% (first semester) | |
Top 30% (paper + interview) in Exemplary High School Life Admissions in early decision (students admitted in 2016) | 3.0 or above | Tuition10% (2 years) | ||
Talents | Top 10% in regular decision (students admitted in 2017 or following years) (excluding departments with admissions quota being less than 10) | First semester | Tuition 50% (first semester) | |
Top 10% in each admission section in regular decision (students admitted in 2016) (excluding departments with admissions quota being less than 10) | 3.0 or above | Tuition 10% (2 years) |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
Excellent | Athlete admissions (shooting)(pursuant to Attachment 3) | 3.0 or above | Admission fee + tuition 100% | Submit supporting documents among those notified by Office of Admissions |
Good | 3.0 or above | Admission fee + tuition100%(2 years) |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
Education Protection Scholarship | National Basic Livelihood Security Recipients and those from lower income families among admissions of equal opportunity, National Basic Livelihood Security Recipients, and lower income families(Students admitted in 2015 or thereafter) | 3.0 or above | Admission fee + tuition 50% (4 years) | As notified by Office of Admissions Those with income confirmed by Korea Student Aid Foundation |
Admissions of National Basic Livelihood Security Recipients (Students admitted in 2013 and 2014) | 3.0 or above | Admission fee + tuition 100% (4 years) | ||
Admissions of National Basic Livelihood Security Recipients (Students admitted in 2012 or prior years) | 2.5 or above | Admission fee + tuition 67% (4 years) | ||
Admissions of Lower Income Families (Students admitted in 2013 and 2014) | 3.0 or above | |||
Education Support Scholarship | Special Admissions for Late Bloomers | First semester | Admission fee 100% | As notified by Office of Admissions |
Expected dormitory residents among special admissions of agricultural/fishery area | - | Certain amount (1 year) | Expected dormitory residents as notified by Office of Admissions |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Note |
---|---|---|---|---|
Descendants of veterans | - Descendants of national merit subject to education protection according to relevant regulations | 2.0 or above(70 p) | Admission fee + tuition 100% (according to Ordinance of Ministry of Education) | Submit supporting documents |
Veterans | Those of national merit subject to education protection according to relevant regulations |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
Top |
| 3.0 or above | Tuition 67% | Recipients selected during vacation |
Excellent | Tuition 47% |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
Throughout semester | A student who provides administrative assistance in a department | Certain amount | Recipients selected for each semester/department | |
On-demand |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
Enhanced global competency | Selected as recipient of enhancement scholarship of global competency (pursuant to policies of responsible departments – e.g. Global Challenger, Overseas Culture Trip, Global Leadership Challenger, Foreign Language Contest, etc.) | Certain amount | Selected by related departments | |
Enhanced employment/startup competency | Selected as recipient of enhancement scholarship of employment/start-up (pursuant to policies of responsible departments – ex. Student competency evaluation, workplace trip, internship, supporting acquirement of qualifications, excellent resume, etc.) | Certain amount | ||
Enhanced learning competency | Selected as recipient of enhancement scholarship of learning (pursuant to policies of responsible departments – e.g. Study community, study coaching, study mentoring, same-age consultation, etc.) | Certain amount |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
A | Top 10% of international students | 3.0 or above | Tuition 67% | Recipients selected during vacation |
B | Top 30% of international students | Tuition 47% | ||
C | Top 70% of international students | Tuition 30% | ||
D |
| First semester | Tuition 47% | As notified by Center for External Affairs – Office of Admissions |
E | Foreign national first-year/transfer admissions and current students | 2.5 or above | Dorm fee 25% | Selected by Simjeon Dorm. |
Double-diploma and Invitation | Pursuant to MOU between college and foundation | Certain amount | As notified by External Exchange Center |
Scholarship | Open to | GPA | Amount | Notes |
---|---|---|---|---|
North Korean Defectors | North Korean defectors and their children who are eligible for education support according to related regulations(Students admitted in 2015 or thereafter) | 2.0 or above(70 p) | Entrance fee 50% + tuition 50% (according to related regulations) | Submit supporting documents |
North Korean defectors and their children who are eligible for education support according to related regulations (students admitted in 2014 or prior years) | Entrance fee + tuition 100% (according to related regulations) | |||
KNU Kairos | Admissions to Department of Christian Studies, College of Global Talent (applicable if student stays in related department) | 2.5 or above | Entrance fee 50% + tuition 50% (4 years) | As notified by Office of Admissions |
Faculty’s Family | Spouse or children of KNU faculty, staff, or executives | 2.5 or above | Entrance fee + tuition 100% | Submit supporting documents |
Military Entrusted Students | Military Entrusted Admissions | Tuition 50% | As notified by Office of Admissions | |
National Exam | Students who pass state-run exams (legal/administrative/technological office), foreign service exam, CPA, patent attorney | 2.5 or above | Entrance fee + tuition 100% | Submit supporting documents |
Employee graduating from specialized high school | Admissions of employee graduating from specialized high school (applicable if student maintains the related status) / Students admitted in 2015 or prior years | 2.5 or above | Tuition 40% (8 regular semesters) | As notified by Office of Admissions |
Admissions of employee graduating from specialized high school (applicable if student maintains the related status) / Students admitted in 2016 or thereafter | ||||
Volunteer | Executives of university student body, presidents of departmental student body Executives of student-governing body approved by the university | 2.5 or above | Certain amount | To be inaugurated as executive |
Contribution |
| Certain amount | Submit supporting documents | |
Children of Clergyman | Children of pastor in KNU-recognized sect, priest of Anglican church, missionary and those belonging to the Department of Theology | 2.5 or above | Certain amount | - As notified by Department of Theology - Submit supporting documents |
Special scholarship | Students President finds necessary to award a scholarship | Certain amount | ||
Love Kangnam | Students in need of financial aid | 2.0 or above | Separately determined | Income level 8 or below |
Foreign Language | Students with good grades on official foreign language tests (selected according to further instructions) | 3.0 or above | Certain amount | TBA/Submit supporting documents |
Simjeon Dormitory | Simjeon dormitory residents who receive a scholarship | Certain amount | TBA/Submit supporting documents | |
Sibling scholarship | If siblings register for the same semester, the scholarship is awarded to the one with higher grades (given to one student) | 3.0 or above | Certain amount | TBA/Submit supporting documents |
Alumni’s family scholarship | Children of alumni who graduated from either undergraduate or graduate school | 2.5 or above | Tuition 30% | TBA/Submit supporting documents |
Disabled | Disability Level 3 or above (student himself or herself) | 2.5 or above | Certain amount | Submit supporting documents |
Exchange students |
| 3.0 or above | Same as Honor Student Scholarship Per Each Grade Year | Automatically selected after grades for exchange students are finalized |
The president of the University may determine whether to offer scholarships for credit exchange program and double major. | 2.5 or above | Certain amount | ||
Exchange student dispatched to an overseas university who is selected as a recipient of scholarship (according to related department’s policy) | Certain amount |
경기도 용인시 기흥구 강남로 40(구갈동) 우(16979), 대표전화 : 031-280-3114, 031-280-3500, 팩스번호 : 031-281-3173Copyright ⓒ2019 Kangnam University. All right reserved.